为贯彻落实新环保法及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)要求,根据市环保局《关于切实加强重点排污单位环境信息公开工作的通知》要求,结合公司实际,特将本公司环境信息对外界公开。
一、基础信息
公司名称 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 | ||
企业法人 | 凌宗仁 | 统一社会信用代码 | 9137110073576938XF |
生产地址 | 日照经济技术开发区连云港路8号 | 行业 | 食用植物油加工 |
主要产品 | 豆粕、大豆油 | 规模 | 大型 |
联系人 | 王金磊 | 联系方式 | 0633-7966117 |
二、排污信息
主要污染物及执行标准 | 有组织废气(单位:mg/m3) | |||||||
DB37/ 2801.7—2019《挥发性有机物排放标准》、DB37/2376-2019区域性大气污染物排放标准、GB14554-93恶臭污染物排放标准 | DB37/2374-2018锅炉大气污染物排放限值 | |||||||
颗粒物 | 非甲烷总烃 | 臭气浓度 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | |||
执行标准限值 | 10 | 80 | 1000(无量纲) | 10 | 100 | 50 | ||
指标完成情况 | 达标排放 | 达标排放 | ||||||
排放去向 | ||||||||
排放口数量 | 7 | 1 | ||||||
排放口位置 | 厂区内 | |||||||
主要污染物 | 无组织废气(单位:mg/m3) | |||||||
GB16297-1996大气污染物综合排放标准、DB37/2801.7-2019挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业 | ||||||||
颗粒物 | 非甲烷总烃 | 臭气浓度 | ||||||
执行标准限值 | 1 | 2 | 16(无量纲) | |||||
指标完成情况 | 达标排放 | |||||||
排放去向 | 大气 | |||||||
三、污染防治设施运行情况
设施名称 | 处理效率 | 投运率 | 处理工艺 |
除尘装置 | 99% | 100% | 布袋+旋风 |
异味治理装置 | 85% | 100% | 喷淋+微波光氧 |
四、环境影响评价及环保行政许可
项目名称 | 日照市凌云海糖业集团有限公司4000吨/日大豆加工项目 |
环评报告书批复 | 日环发【2008】4号 |
竣工验收报告 | 日环验【2014】22号 |
五、突发环境事件应急预案
应急预案备案登记表 备案编号:371102-2017-24M
六、其它环境信息
无
七、环境检测报告
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298
集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼
@鲁ICP备16002510号 凌云海糖业集团 ©版权所有 违者必究