日照市凌云海糖业集团有限公司(大豆厂)
固体废物污染环境防治信息公告
为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,现将日照市凌云海糖业集团有限公司大豆厂2020年度固体废物污染环境防治信息公告如下:
表一 一般固体废物产生及处置情况(单位:吨)
一般固体废物名称 | 产生量 | 处置量 | 处置单位 | 库存量 |
生活垃圾 | 36.00 | 36.00 | 日照凯洁环卫工程有限公司 | 0.00 |
废白土 | 2236.60 | 2205.00 (包含2019年度库存量0.16吨) | 日照市吉缘植物油有限公司 | 31.76 |
污泥 | 176.38 | 166.86 (包含2019年度库存量0.18吨) | 日照海龙生物科技有限公司 | 9.70 |
表二 危险废物产生及处置情况(单位:吨)
危险废物名称 | 产生量 | 处置量 | 处置单位 | 库存量 |
化验室废液 (900-047-49) | 0.8270 | 1.0002 (包含2019年度库存量0.4114吨) | 日照凯润再生资源开发利用有限公司 (经营许可证号:日照危证临005号) | 0.2382 |
废机油 (900-214-08) | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |
废试剂瓶 (900-041-49) | 0.6198 | 0.0000 | / | 0.6198 |
集团地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店 全国服务热线:0633-3602298
集团销售部电话:0633-3602298 集团销售部办公地址:日照经济技术开发区秦皇岛路59号凌海大酒店裙楼
@鲁ICP备16002510号 凌云海糖业集团 ©版权所有 违者必究